Tournoi de mini-foot des 1ères, calendrier et résultats
| T O U R N O I D E M I N I – F O O T | ||||||||||
| 1ère a n n é e | ||||||||||
| V E N D R E D I de 12h50 à 13h30 | ||||||||||
| 09-sept | 1C1 – 1C2 | : | 0 | – | 5 | Forfait de 1C1 | ||||
| 16-sept | 1C3 – 1C4 | : | 15 | – | 1 | |||||
| 30-sept | 1C5 – 1C6 | : | 4 | – | 2 | |||||
| 07-oct | 1C7 -1C8 | : | 3 | – | 0 | |||||
| 14-oct | 1C1 – 1C3 | : | 0 | – | 5 | Forfait de 1C1 | ||||
| 21-oct | 1C2 – 1C4 | : | 9 | – | 1 | Prévisualiser les modifications | ||||
| 28-oct | 1C5 – 1C7 | : | 2 | – | 0 | |||||
| 18-nov | 1C6 – 1C8 | : | 4 | – | 4 | |||||
| 25-nov | 1C1 – 1C4 | : | 0 | – | 5 | Forfait de 1C1 | ||||
| 09-déc | 1C2 – 1C6 | : | 5 | – | 2 | |||||
| 16-déc | 1C3 – 1C7 | : | 1 | – | 4 | |||||
| 13-janv | 1C5 – 1C8 | : | – | |||||||
| 20-janv | 1C1 – 1C5 | : | – | |||||||
| 27-janv | 1C2 – 1C8 | : | – | |||||||
| 03-févr | 1C3 – 1C6 | : | – | |||||||
| 10-févr | 1C4 – 1C7 | : | – | |||||||
| 17-févr | 1C1 – 1C6 | : | – | |||||||
| 24-févr | 1C2 – 1C7 | : | – | |||||||
| 10-mars | 1C3 – 1C5 | : | – | |||||||
| 17-mars | 1C4 – 1C8 | : | – | |||||||
| 24-mars | 1C1 – 1C7 | : | – | |||||||
| 21-avr | 1C2 – 1C5 | : | – | |||||||
| 28-avr | 1C3 – 1C8 | : | – | |||||||
| 05-mai | 1C4 – 1C6 | : | – | |||||||
| 12-mai | 1C1 – 1C8 | : | – | |||||||
| 19-mai | 1C2 – 1C3 | : | – | |||||||
| 26-mai | 1C4 – 1C5 | : | – | |||||||
| 02-juin | 1C6- 1C7 | : | – | |||||||
| CLASSEMENT | modifié le: | 20-12-16 | ||||||||
| Classes | Nbre de matchs | buts marqués | buts encaissés | TOTAL | Classement | |||||
| 1C1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 8 | |||||
| 1C2 | 3 | 19 | 3 | 9 | 1 | |||||
| 1C3 | 3 | 21 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 1C4 | 3 | 7 | 24 | 3 | 5 | |||||
| 1C5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 1C6 | 3 | 8 | 13 | 1 | 7 | |||||
| 1C7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 1C8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | |||||
